Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: grudzień 2007
Wygenerowano 01-Jan-2008 00:19 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: grudzień 2007
Całkowita liczba wywołań 4984
Całkowita liczba plików 3853
Wszystkie Strony 2980
Wszystkie Wizyty 417
Całkowita liczba KB 35758
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 138
Całkowita liczba unikalnych URLi 55
Całkowita liczba unikalnych odnośników 50
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 30
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 6 472
Wywołań dziennie 160 511
Plików dziennie 124 346
Stron dziennie 96 335
Wizyt dziennie 13 29
Kilobajtów dziennie 1153 3574
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3853
Code 206 - Częściowa zawartość 5
Code 301 - Przeniesiono na stałe 13
Code 304 - Niezmodyfikowany 505
Code 404 - Nie znaleziono 608

Raport Dzienny -  grudzień 2007

Dzienne statystyki - grudzień 2007
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 281 5.64% 249 6.46% 166 5.57% 19 4.56% 11 7.97% 1891 5.29%
2 46 0.92% 35 0.91% 20 0.67% 9 2.16% 8 5.80% 398 1.11%
3 35 0.70% 28 0.73% 30 1.01% 13 3.12% 7 5.07% 347 0.97%
4 29 0.58% 27 0.70% 9 0.30% 4 0.96% 2 1.45% 267 0.75%
5 330 6.62% 256 6.64% 242 8.12% 21 5.04% 5 3.62% 2479 6.93%
6 118 2.37% 94 2.44% 54 1.81% 10 2.40% 5 3.62% 1383 3.87%
7 208 4.17% 144 3.74% 77 2.58% 14 3.36% 7 5.07% 1239 3.46%
8 241 4.84% 189 4.91% 157 5.27% 10 2.40% 4 2.90% 1166 3.26%
9 20 0.40% 18 0.47% 2 0.07% 2 0.48% 2 1.45% 198 0.55%
10 211 4.23% 176 4.57% 143 4.80% 15 3.60% 9 6.52% 1043 2.92%
11 126 2.53% 109 2.83% 93 3.12% 13 3.12% 11 7.97% 902 2.52%
12 17 0.34% 12 0.31% 10 0.34% 7 1.68% 5 3.62% 534 1.49%
13 173 3.47% 148 3.84% 117 3.93% 11 2.64% 8 5.80% 3542 9.91%
14 15 0.30% 13 0.34% 13 0.44% 13 3.12% 13 9.42% 215 0.60%
15 85 1.71% 71 1.84% 22 0.74% 8 1.92% 9 6.52% 701 1.96%
16 184 3.69% 148 3.84% 109 3.66% 9 2.16% 5 3.62% 908 2.54%
17 464 9.31% 338 8.77% 259 8.69% 24 5.76% 14 10.14% 2441 6.83%
18 70 1.40% 58 1.51% 41 1.38% 10 2.40% 10 7.25% 603 1.69%
19 277 5.56% 225 5.84% 195 6.54% 16 3.84% 7 5.07% 1384 3.87%
20 254 5.10% 192 4.98% 125 4.19% 14 3.36% 11 7.97% 1440 4.03%
21 58 1.16% 50 1.30% 16 0.54% 8 1.92% 6 4.35% 941 2.63%
22 511 10.25% 346 8.98% 335 11.24% 16 3.84% 12 8.70% 3574 9.99%
23 19 0.38% 14 0.36% 14 0.47% 10 2.40% 2 1.45% 445 1.24%
24 15 0.30% 10 0.26% 8 0.27% 7 1.68% 5 3.62% 78 0.22%
25 117 2.35% 36 0.93% 35 1.17% 11 2.64% 7 5.07% 630 1.76%
26 110 2.21% 88 2.28% 76 2.55% 9 2.16% 8 5.80% 627 1.75%
27 82 1.65% 66 1.71% 24 0.81% 14 3.36% 4 2.90% 952 2.66%
28 88 1.77% 80 2.08% 63 2.11% 21 5.04% 7 5.07% 830 2.32%
29 313 6.28% 236 6.13% 202 6.78% 29 6.95% 8 5.80% 1536 4.30%
30 240 4.82% 215 5.58% 137 4.60% 26 6.24% 13 9.42% 1726 4.83%
31 247 4.96% 182 4.72% 186 6.24% 25 6.00% 10 7.25% 1338 3.74%

Raport Godzinowy -  grudzień 2007

Godzinowe statystyki - grudzień 2007
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 2 63 1.26% 1 52 1.35% 0 28 0.94% 27 840 2.35%
1 4 134 2.69% 3 114 2.96% 3 98 3.29% 45 1387 3.88%
2 1 43 0.86% 1 36 0.93% 1 40 1.34% 14 437 1.22%
3 1 31 0.62% 0 24 0.62% 0 25 0.84% 21 651 1.82%
4 2 65 1.30% 1 51 1.32% 0 26 0.87% 30 916 2.56%
5 1 32 0.64% 0 24 0.62% 0 22 0.74% 14 434 1.21%
6 1 52 1.04% 1 47 1.22% 1 39 1.31% 22 677 1.89%
7 19 618 12.40% 13 422 10.95% 13 421 14.13% 137 4252 11.89%
8 0 26 0.52% 0 19 0.49% 0 19 0.64% 9 282 0.79%
9 3 104 2.09% 2 92 2.39% 2 74 2.48% 18 558 1.56%
10 11 354 7.10% 9 282 7.32% 8 249 8.36% 75 2317 6.48%
11 2 69 1.38% 1 57 1.48% 0 22 0.74% 26 820 2.29%
12 6 191 3.83% 5 161 4.18% 2 90 3.02% 102 3156 8.83%
13 11 348 6.98% 9 291 7.55% 7 228 7.65% 60 1857 5.19%
14 4 147 2.95% 4 126 3.27% 2 92 3.09% 28 856 2.39%
15 14 456 9.15% 11 359 9.32% 10 310 10.40% 67 2068 5.78%
16 8 264 5.30% 4 154 4.00% 3 106 3.56% 46 1415 3.96%
17 8 253 5.08% 6 214 5.55% 4 131 4.40% 57 1764 4.93%
18 4 129 2.59% 3 112 2.91% 3 96 3.22% 19 597 1.67%
19 14 459 9.21% 12 372 9.65% 8 275 9.23% 121 3736 10.45%
20 10 322 6.46% 8 265 6.88% 4 135 4.53% 83 2568 7.18%
21 8 264 5.30% 6 188 4.88% 4 138 4.63% 56 1748 4.89%
22 11 359 7.20% 8 251 6.51% 6 216 7.25% 43 1342 3.75%
23 6 201 4.03% 4 140 3.63% 3 100 3.36% 35 1082 3.03%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 55 URLi
# Wywołania KB URL
1 1976 39.65% 10454 29.24% /i.php
2 300 6.02% 2835 7.93% /moto.php
3 256 5.14% 2805 7.85% /
4 199 3.99% 1523 4.26% /ogloszenia.php
5 102 2.05% 8 0.02% /ieupdate.js
6 75 1.50% 18 0.05% /photo.php
7 27 0.54% 267 0.75% /index_en.html
8 15 0.30% 149 0.42% /_stats/
9 13 0.26% 93 0.26% /addmoto3.php
10 12 0.24% 86 0.24% /start.php
11 11 0.22% 1289 3.60% /_stats/usage_200710.html
12 10 0.20% 69 0.19% /kontakt.php
13 7 0.14% 808 2.26% /_stats/usage_200709.html
14 7 0.14% 96 0.27% /addmoto3a.php
15 4 0.08% 468 1.31% /_stats/usage_200702.html
16 3 0.06% 336 0.94% /_stats/usage_200607.html
17 3 0.06% 347 0.97% /_stats/usage_200609.html
18 3 0.06% 357 1.00% /_stats/usage_200701.html
19 3 0.06% 360 1.01% /_stats/usage_200703.html
20 3 0.06% 336 0.94% /_stats/usage_200706.html
21 3 0.06% 350 0.98% /_stats/usage_200707.html
22 3 0.06% 354 0.99% /_stats/usage_200708.html
23 3 0.06% 355 0.99% /_stats/usage_200711.html
24 3 0.06% 276 0.77% /_stats/usage_200712.html
25 3 0.06% 20 0.05% /addmoto3_en.php
26 2 0.04% 234 0.65% /_stats/usage_200608.html
27 2 0.04% 247 0.69% /_stats/usage_200612.html
28 2 0.04% 234 0.66% /_stats/usage_200704.html
29 2 0.04% 229 0.64% /_stats/usage_200705.html
30 2 0.04% 13 0.04% /addmoto4.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 55 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 1976 39.65% 10454 29.24% /i.php
2 300 6.02% 2835 7.93% /moto.php
3 256 5.14% 2805 7.85% /
4 199 3.99% 1523 4.26% /ogloszenia.php
5 11 0.22% 1289 3.60% /_stats/usage_200710.html
6 7 0.14% 808 2.26% /_stats/usage_200709.html
7 4 0.08% 468 1.31% /_stats/usage_200702.html
8 3 0.06% 360 1.01% /_stats/usage_200703.html
9 3 0.06% 357 1.00% /_stats/usage_200701.html
10 3 0.06% 355 0.99% /_stats/usage_200711.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 26 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 256 5.14% 150 36.86% /
2 1976 39.65% 81 19.90% /i.php
3 199 3.99% 61 14.99% /ogloszenia.php
4 300 6.02% 52 12.78% /moto.php
5 27 0.54% 18 4.42% /index_en.html
6 12 0.24% 6 1.47% /start.php
7 10 0.20% 5 1.23% /kontakt.php
8 11 0.22% 4 0.98% /_stats/usage_200710.html
9 7 0.14% 3 0.74% /_stats/usage_200709.html
10 13 0.26% 3 0.74% /addmoto3.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 27 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 256 5.14% 123 29.71% /
2 1976 39.65% 93 22.46% /i.php
3 199 3.99% 64 15.46% /ogloszenia.php
4 300 6.02% 60 14.49% /moto.php
5 27 0.54% 13 3.14% /index_en.html
6 15 0.30% 10 2.42% /_stats/
7 12 0.24% 7 1.69% /start.php
8 10 0.20% 6 1.45% /kontakt.php
9 13 0.26% 5 1.21% /addmoto3.php
10 3 0.06% 3 0.72% /_stats/usage_200607.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 138 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 493 9.89% 334 8.67% 3478 9.73% 7 1.68% 130.red-81-32-69.dynamicip.rima-tde.net
2 305 6.12% 237 6.15% 1878 5.25% 13 3.12% 193.145.150.79
3 291 5.84% 156 4.05% 710 1.99% 6 1.44% 213.231.98.112.dyn.user.ono.com
4 271 5.44% 198 5.14% 877 2.45% 9 2.16% 40.red-88-7-222.staticip.rima-tde.net
5 215 4.31% 161 4.18% 3988 11.15% 78 18.71% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
6 210 4.21% 164 4.26% 898 2.51% 3 0.72% d83-180-179-146.cust.tele2.es
7 206 4.13% 139 3.61% 624 1.74% 4 0.96% 213.231.96.127.dyn.user.ono.com
8 196 3.93% 133 3.45% 791 2.21% 10 2.40% 20.pool85-60-46.dynamic.orange.es
9 176 3.53% 148 3.84% 757 2.12% 6 1.44% 193.153.161.38
10 152 3.05% 119 3.09% 546 1.53% 4 0.96% 157.red-88-5-150.staticip.rima-tde.net
11 141 2.83% 141 3.66% 1614 4.51% 47 11.27% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
12 138 2.77% 116 3.01% 729 2.04% 3 0.72% 134.red-83-59-50.dynamicip.rima-tde.net
13 123 2.47% 111 2.88% 495 1.38% 6 1.44% 213.231.97.86.dyn.user.ono.com
14 113 2.27% 103 2.67% 470 1.31% 2 0.48% 187.red-88-31-147.staticip.rima-tde.net
15 112 2.25% 99 2.57% 480 1.34% 5 1.20% 207.red-81-41-94.staticip.rima-tde.net
16 110 2.21% 87 2.26% 1134 3.17% 43 10.31% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
17 108 2.17% 91 2.36% 1074 3.00% 2 0.48% 232.red-88-17-114.dynamicip.rima-tde.net
18 103 2.07% 53 1.38% 250 0.70% 3 0.72% 84.123.76.59.dyn.user.ono.com
19 91 1.83% 79 2.05% 439 1.23% 2 0.48% 161.red-88-17-58.dynamicip.rima-tde.net
20 85 1.71% 69 1.79% 438 1.22% 1 0.24% 92.red-88-24-78.staticip.rima-tde.net
21 84 1.69% 74 1.92% 395 1.10% 4 0.96% 212.183.134.210
22 69 1.38% 57 1.48% 468 1.31% 3 0.72% 252.red-80-26-31.staticip.rima-tde.net
23 64 1.28% 39 1.01% 256 0.72% 1 0.24% static-2-41-7-89.ipcom.comunitel.net
24 59 1.18% 48 1.25% 293 0.82% 2 0.48% 8.red-81-44-53.dynamicip.rima-tde.net
25 57 1.14% 50 1.30% 314 0.88% 1 0.24% 44.red-88-0-39.dynamicip.rima-tde.net
26 45 0.90% 39 1.01% 279 0.78% 2 0.48% 90.163.49.229
27 38 0.76% 31 0.80% 271 0.76% 1 0.24% 235.red-88-25-124.staticip.rima-tde.net
28 37 0.74% 31 0.80% 298 0.83% 1 0.24% 105-60-20-190.adsl.terra.cl
29 34 0.68% 32 0.83% 1975 5.52% 1 0.24% 38.100.41.113
30 31 0.62% 25 0.65% 242 0.68% 1 0.24% 19.red-83-45-139.dynamicip.rima-tde.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 138 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 215 4.31% 161 4.18% 3988 11.15% 78 18.71% crawl-66-249-65-133.googlebot.com
2 493 9.89% 334 8.67% 3478 9.73% 7 1.68% 130.red-81-32-69.dynamicip.rima-tde.net
3 34 0.68% 32 0.83% 1975 5.52% 1 0.24% 38.100.41.113
4 305 6.12% 237 6.15% 1878 5.25% 13 3.12% 193.145.150.79
5 141 2.83% 141 3.66% 1614 4.51% 47 11.27% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
6 110 2.21% 87 2.26% 1134 3.17% 43 10.31% crawl-66-249-66-243.googlebot.com
7 108 2.17% 91 2.36% 1074 3.00% 2 0.48% 232.red-88-17-114.dynamicip.rima-tde.net
8 12 0.24% 12 0.31% 983 2.75% 2 0.48% ns.km32226.keymachine.de
9 210 4.21% 164 4.26% 898 2.51% 3 0.72% d83-180-179-146.cust.tele2.es
10 271 5.44% 198 5.14% 877 2.45% 9 2.16% 40.red-88-7-222.staticip.rima-tde.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 50 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 1312 26.32% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
2 1195 23.98% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
3 691 13.86% - (Bezpośrednie odwołanie)
4 690 13.84% http://ocasionmaspalomas.com/
5 255 5.12% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
6 189 3.79% http://www.ocasionmaspalomas.com/
7 139 2.79% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
8 115 2.31% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
9 63 1.26% http://mappingmelbourne.bravehost.com
10 60 1.20% http://www.geocities.com/rollandmathews44/
11 46 0.92% http://ocasionmaspalomas.com/photo.php
12 38 0.76% http://ocasionmaspalomas.com/index.html
13 26 0.52% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
14 18 0.36% http://www.geocities.com/norrisalexander77/
15 18 0.36% http://www.google.es/search
16 13 0.26% http://ocasionmaspalomas.com/index_en.html
17 12 0.24% http://www.google.com/search
18 12 0.24% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
19 10 0.20% http://ocasionmaspalomas.com/addmoto4.php
20 9 0.18% http://ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
21 8 0.16% http://ismymovies.com/movie/black/0/4/812/0/
22 7 0.14% http://images.google.es/imgres
23 6 0.12% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/usage_200706.html
24 6 0.12% http://www.whois.sc/ocasionmaspalomas.com
25 5 0.10% http://ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
26 5 0.10% http://www.whois.sc/
27 4 0.08% http://tvsetmp3.com
28 2 0.04% http://images.google.se/imgres
29 2 0.04% http://ocasionmaspalomas.com/_stats/usage_200709.html
30 2 0.04% http://ocasionmaspalomas.com/napis.swf

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 5 33.33% www.ocasionmaspalomas.com
2 2 13.33% vw multivan 2.5 gasolina
3 2 13.33% www.compraventa.com
4 1 6.67% faro2.es
5 1 6.67% junior interprice
6 1 6.67% mercadillo faro 2
7 1 6.67% ocasion maspalomas
8 1 6.67% ocasionmaspalomas
9 1 6.67% tractores usados

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 30 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2945 59.09% MSIE 7.0
2 1140 22.87% MSIE 6.0
3 346 6.94% Mozilla/5.0
4 311 6.24% Googlebot/2.1
5 83 1.67% Yahoo! Slurp
6 33 0.66% Googlebot-Image/1.0
7 19 0.38% ia_archiver
8 17 0.34% Mozilla/4.0 (compatible;)
9 12 0.24% MSIE 5.0
10 11 0.22% SurveyBot/2.3 (Whois Source)
11 6 0.12% Mozilla/0.9
12 6 0.12% WebCapture 2.0
13 6 0.12% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
14 5 0.10% MSIE 5.5
15 4 0.08% Pingdom GIGRIB (http://www.pingdom.com)

Odwołania wg krajów -  grudzień 2007

Pierwsze 16 z ogólnej liczby 16 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 2299 46.13% 1799 46.69% 14402 40.28% Sieć (net)
2 1130 22.67% 772 20.04% 8034 22.47% Komercyjna USA
3 800 16.05% 664 17.23% 7019 19.63% Nieznany
4 462 9.27% 348 9.03% 2263 6.33% Hiszpania
5 141 2.83% 141 3.66% 1614 4.51% Litwa
6 37 0.74% 31 0.80% 298 0.83% Chile
7 36 0.72% 34 0.88% 1331 3.72% Niemcy
8 19 0.38% 17 0.44% 191 0.53% Szwajcaria
9 19 0.38% 17 0.44% 191 0.53% Dania
10 19 0.38% 18 0.47% 194 0.54% Rumunia
11 9 0.18% 0 0.00% 33 0.09% Seszele
12 7 0.14% 6 0.16% 131 0.37% Szwecja
13 2 0.04% 2 0.05% 17 0.05% Meksyk
14 2 0.04% 2 0.05% 23 0.06% Wielka Brytania
15 1 0.02% 1 0.03% 11 0.03% Egipt
16 1 0.02% 1 0.03% 7 0.02% Malezja


Generated by Webalizer Version 2.01