Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: wrzesień 2008
Wygenerowano 01-Oct-2008 01:57 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: wrzesień 2008
Całkowita liczba wywołań 9580
Całkowita liczba plików 7854
Wszystkie Strony 6395
Wszystkie Wizyty 848
Całkowita liczba KB 96298
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 393
Całkowita liczba unikalnych URLi 117
Całkowita liczba unikalnych odnośników 87
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 31
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 13 369
Wywołań dziennie 319 830
Plików dziennie 261 817
Stron dziennie 213 802
Wizyt dziennie 28 44
Kilobajtów dziennie 3210 9064
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 7854
Code 206 - Częściowa zawartość 92
Code 301 - Przeniesiono na stałe 23
Code 304 - Niezmodyfikowany 380
Code 404 - Nie znaleziono 1231

Raport Dzienny -  wrzesień 2008

Dzienne statystyki - wrzesień 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 364 3.80% 292 3.72% 207 3.24% 23 2.71% 16 4.07% 2703 2.81%
2 464 4.84% 374 4.76% 318 4.97% 30 3.54% 18 4.58% 3882 4.03%
3 53 0.55% 42 0.53% 25 0.39% 15 1.77% 11 2.80% 1038 1.08%
4 413 4.31% 352 4.48% 248 3.88% 26 3.07% 26 6.62% 3276 3.40%
5 89 0.93% 77 0.98% 47 0.73% 21 2.48% 15 3.82% 1993 2.07%
6 532 5.55% 468 5.96% 398 6.22% 42 4.95% 41 10.43% 4512 4.69%
7 357 3.73% 290 3.69% 241 3.77% 32 3.77% 21 5.34% 3458 3.59%
8 560 5.85% 386 4.91% 313 4.89% 44 5.19% 28 7.12% 3504 3.64%
9 240 2.51% 167 2.13% 92 1.44% 24 2.83% 17 4.33% 2166 2.25%
10 289 3.02% 249 3.17% 204 3.19% 17 2.00% 11 2.80% 1980 2.06%
11 555 5.79% 486 6.19% 377 5.90% 32 3.77% 28 7.12% 6259 6.50%
12 91 0.95% 76 0.97% 67 1.05% 24 2.83% 18 4.58% 1216 1.26%
13 214 2.23% 178 2.27% 126 1.97% 22 2.59% 14 3.56% 2288 2.38%
14 268 2.80% 211 2.69% 149 2.33% 33 3.89% 18 4.58% 5116 5.31%
15 463 4.83% 344 4.38% 315 4.93% 32 3.77% 21 5.34% 4738 4.92%
16 119 1.24% 96 1.22% 56 0.88% 30 3.54% 24 6.11% 2352 2.44%
17 44 0.46% 37 0.47% 37 0.58% 17 2.00% 16 4.07% 1034 1.07%
18 71 0.74% 59 0.75% 58 0.91% 20 2.36% 17 4.33% 1161 1.21%
19 35 0.37% 28 0.36% 27 0.42% 25 2.95% 15 3.82% 1323 1.37%
20 237 2.47% 190 2.42% 131 2.05% 30 3.54% 17 4.33% 2668 2.77%
21 603 6.29% 442 5.63% 396 6.19% 28 3.30% 19 4.83% 3620 3.76%
22 478 4.99% 346 4.41% 284 4.44% 30 3.54% 22 5.60% 2905 3.02%
23 126 1.32% 106 1.35% 41 0.64% 31 3.66% 16 4.07% 1731 1.80%
24 337 3.52% 283 3.60% 228 3.57% 40 4.72% 21 5.34% 8484 8.81%
25 635 6.63% 548 6.98% 475 7.43% 34 4.01% 18 4.58% 3839 3.99%
26 72 0.75% 57 0.73% 49 0.77% 29 3.42% 18 4.58% 1031 1.07%
27 830 8.66% 817 10.40% 802 12.54% 35 4.13% 27 6.87% 9064 9.41%
28 320 3.34% 278 3.54% 214 3.35% 30 3.54% 30 7.63% 2141 2.22%
29 169 1.76% 131 1.67% 79 1.24% 23 2.71% 23 5.85% 1599 1.66%
30 552 5.76% 444 5.65% 391 6.11% 29 3.42% 23 5.85% 5219 5.42%

Raport Godzinowy -  wrzesień 2008

Godzinowe statystyki - wrzesień 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 101 1.05% 2 89 1.13% 1 56 0.88% 59 1760 1.83%
1 9 283 2.95% 8 246 3.13% 7 216 3.38% 274 8234 8.55%
2 3 101 1.05% 2 84 1.07% 1 48 0.75% 62 1849 1.92%
3 2 66 0.69% 1 54 0.69% 1 51 0.80% 37 1107 1.15%
4 5 163 1.70% 4 142 1.81% 2 60 0.94% 74 2216 2.30%
5 1 52 0.54% 1 40 0.51% 1 39 0.61% 36 1077 1.12%
6 1 59 0.62% 1 45 0.57% 1 41 0.64% 24 713 0.74%
7 4 144 1.50% 3 116 1.48% 3 110 1.72% 30 910 0.94%
8 5 153 1.60% 4 138 1.76% 3 106 1.66% 62 1845 1.92%
9 15 463 4.83% 14 444 5.65% 13 393 6.15% 179 5363 5.57%
10 18 545 5.69% 17 524 6.67% 16 480 7.51% 200 6003 6.23%
11 16 507 5.29% 14 440 5.60% 14 431 6.74% 84 2506 2.60%
12 14 425 4.44% 11 354 4.51% 9 284 4.44% 320 9612 9.98%
13 23 710 7.41% 19 574 7.31% 15 455 7.11% 146 4370 4.54%
14 8 246 2.57% 6 202 2.57% 4 140 2.19% 68 2040 2.12%
15 7 226 2.36% 5 168 2.14% 3 93 1.45% 98 2941 3.05%
16 23 710 7.41% 16 493 6.28% 16 482 7.54% 206 6192 6.43%
17 26 803 8.38% 19 599 7.63% 17 513 8.02% 160 4800 4.98%
18 10 300 3.13% 8 241 3.07% 4 128 2.00% 106 3167 3.29%
19 28 862 9.00% 24 724 9.22% 20 602 9.41% 236 7072 7.34%
20 28 869 9.07% 24 720 9.17% 19 586 9.16% 217 6523 6.77%
21 27 829 8.65% 22 670 8.53% 18 541 8.46% 272 8163 8.48%
22 12 383 4.00% 8 269 3.43% 7 213 3.33% 82 2458 2.55%
23 19 580 6.05% 15 478 6.09% 10 327 5.11% 179 5377 5.58%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 117 URLi
# Wywołania KB URL
1 3165 33.04% 29485 30.62% /i.php
2 788 8.23% 8788 9.13% /
3 582 6.08% 5801 6.02% /_stats/
4 555 5.79% 5077 5.27% /moto.php
5 430 4.49% 3294 3.42% /ogloszenia.php
6 267 2.79% 66 0.07% /photo.php
7 155 1.62% 18 0.02% /ieupdate.js
8 61 0.64% 6564 6.82% /_stats/usage_200809.html
9 47 0.49% 541 0.56% /addmoto3a.php
10 46 0.48% 508 0.53% /index_en.html
11 41 0.43% 292 0.30% /addmoto3.php
12 36 0.38% 256 0.27% /start.php
13 34 0.35% 233 0.24% /kontakt.php
14 25 0.26% 164 0.17% /addmoto4.php
15 20 0.21% 127 0.13% /kontakt2.php
16 10 0.10% 65 0.07% /delmoto.php
17 8 0.08% 861 0.89% /_stats/usage_200606.html
18 7 0.07% 802 0.83% /_stats/usage_200705.html
19 7 0.07% 869 0.90% /_stats/usage_200803.html
20 6 0.06% 672 0.70% /_stats/usage_200706.html
21 6 0.06% 703 0.73% /_stats/usage_200710.html
22 6 0.06% 39 0.04% /addmoto3_en.php
23 5 0.05% 584 0.61% /_stats/usage_200608.html
24 5 0.05% 583 0.61% /_stats/usage_200707.html
25 5 0.05% 577 0.60% /_stats/usage_200709.html
26 5 0.05% 592 0.61% /_stats/usage_200711.html
27 5 0.05% 601 0.62% /_stats/usage_200801.html
28 5 0.05% 601 0.62% /_stats/usage_200805.html
29 5 0.05% 616 0.64% /_stats/usage_200808.html
30 4 0.04% 448 0.47% /_stats/usage_200607.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 117 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3165 33.04% 29485 30.62% /i.php
2 788 8.23% 8788 9.13% /
3 61 0.64% 6564 6.82% /_stats/usage_200809.html
4 582 6.08% 5801 6.02% /_stats/
5 555 5.79% 5077 5.27% /moto.php
6 430 4.49% 3294 3.42% /ogloszenia.php
7 7 0.07% 869 0.90% /_stats/usage_200803.html
8 8 0.08% 861 0.89% /_stats/usage_200606.html
9 7 0.07% 802 0.83% /_stats/usage_200705.html
10 6 0.06% 703 0.73% /_stats/usage_200710.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 62 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3165 33.04% 241 28.72% /i.php
2 788 8.23% 173 20.62% /
3 430 4.49% 110 13.11% /ogloszenia.php
4 555 5.79% 73 8.70% /moto.php
5 61 0.64% 55 6.56% /_stats/usage_200809.html
6 46 0.48% 34 4.05% /index_en.html
7 582 6.08% 18 2.15% /_stats/
8 47 0.49% 16 1.91% /addmoto3a.php
9 36 0.38% 9 1.07% /start.php
10 25 0.26% 7 0.83% /addmoto4.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 60 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3165 33.04% 279 33.17% /i.php
2 788 8.23% 125 14.86% /
3 430 4.49% 104 12.37% /ogloszenia.php
4 555 5.79% 77 9.16% /moto.php
5 61 0.64% 55 6.54% /_stats/usage_200809.html
6 582 6.08% 31 3.69% /_stats/
7 46 0.48% 18 2.14% /index_en.html
8 20 0.21% 16 1.90% /kontakt2.php
9 36 0.38% 11 1.31% /start.php
10 47 0.49% 10 1.19% /addmoto3a.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 393 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 590 6.16% 407 5.18% 1994 2.07% 16 1.89% 213.231.97.89.dyn.user.ono.com
2 394 4.11% 252 3.21% 1020 1.06% 5 0.59% 77.208.19.170
3 387 4.04% 303 3.86% 3589 3.73% 9 1.06% 241.red-83-55-140.dynamicip.rima-tde.net
4 360 3.76% 286 3.64% 1960 2.04% 6 0.71% 87.red-88-24-76.staticip.rima-tde.net
5 323 3.37% 307 3.91% 967 1.00% 1 0.12% bas18-montreal02-1279347772.dsl.bell.ca
6 299 3.12% 299 3.81% 2980 3.09% 1 0.12% ks359677.kimsufi.com
7 296 3.09% 296 3.77% 3479 3.61% 1 0.12% 69.46.25.83
8 253 2.64% 223 2.84% 1243 1.29% 3 0.35% adsl196-97-110-217-196.adsl196-12.iam.net.ma
9 244 2.55% 188 2.39% 1096 1.14% 5 0.59% pooladsl-b-12-178.ipcom.comunitel.net
10 207 2.16% 186 2.37% 1689 1.75% 3 0.35% 84.53.49.43
11 190 1.98% 141 1.80% 627 0.65% 1 0.12% 139.red-88-24-75.staticip.rima-tde.net
12 187 1.95% 138 1.76% 841 0.87% 2 0.24% 193.red-88-16-40.dynamicip.rima-tde.net
13 179 1.87% 150 1.91% 792 0.82% 2 0.24% host86-134-8-24.range86-134.btcentralplus.com
14 165 1.72% 141 1.80% 678 0.70% 4 0.47% 195.55.141.203
15 160 1.67% 130 1.66% 631 0.65% 1 0.12% 62-87-51-190.red-acceso.airtel.net
16 155 1.62% 137 1.74% 946 0.98% 7 0.83% 120.red-83-37-107.dynamicip.rima-tde.net
17 155 1.62% 131 1.67% 834 0.87% 2 0.24% 191.red-83-41-114.dynamicip.rima-tde.net
18 143 1.49% 118 1.50% 539 0.56% 2 0.24% 77.210.166.123
19 123 1.28% 86 1.09% 646 0.67% 2 0.24% 206.red-88-27-241.staticip.rima-tde.net
20 122 1.27% 109 1.39% 522 0.54% 2 0.24% 45.red-88-30-100.staticip.rima-tde.net
21 109 1.14% 80 1.02% 506 0.53% 3 0.35% 37.red-83-53-76.dynamicip.rima-tde.net
22 106 1.11% 95 1.21% 461 0.48% 1 0.12% 122.red-88-30-98.staticip.rima-tde.net
23 106 1.11% 91 1.16% 1911 1.98% 79 9.32% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
24 104 1.09% 31 0.39% 715 0.74% 1 0.12% security.lightspeedsystems.com
25 103 1.08% 87 1.11% 2864 2.97% 75 8.84% crawl-66-249-71-10.googlebot.com
26 102 1.06% 92 1.17% 437 0.45% 3 0.35% 236.red-79-146-10.staticip.rima-tde.net
27 101 1.05% 82 1.04% 2223 2.31% 67 7.90% crawl-66-249-71-12.googlebot.com
28 93 0.97% 83 1.06% 3494 3.63% 27 3.18% llf520022.crawl.yahoo.net
29 87 0.91% 69 0.88% 308 0.32% 2 0.24% 213.231.96.94.dyn.user.ono.com
30 79 0.82% 79 1.01% 838 0.87% 1 0.12% 213-239-212-42.clients.your-server.de

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 393 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 59 0.62% 47 0.60% 3601 3.74% 3 0.35% 214.red-83-49-35.dynamicip.rima-tde.net
2 387 4.04% 303 3.86% 3589 3.73% 9 1.06% 241.red-83-55-140.dynamicip.rima-tde.net
3 93 0.97% 83 1.06% 3494 3.63% 27 3.18% llf520022.crawl.yahoo.net
4 296 3.09% 296 3.77% 3479 3.61% 1 0.12% 69.46.25.83
5 299 3.12% 299 3.81% 2980 3.09% 1 0.12% ks359677.kimsufi.com
6 103 1.08% 87 1.11% 2864 2.97% 75 8.84% crawl-66-249-71-10.googlebot.com
7 49 0.51% 34 0.43% 2354 2.44% 32 3.77% crawl-66-249-71-24.googlebot.com
8 38 0.40% 26 0.33% 2340 2.43% 28 3.30% crawl-66-249-71-22.googlebot.com
9 36 0.38% 35 0.45% 2233 2.32% 1 0.12% 38.105.83.12
10 101 1.05% 82 1.04% 2223 2.31% 67 7.90% crawl-66-249-71-12.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 87 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2883 30.09% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
2 2053 21.43% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 976 10.19% http://www.ocasionmaspalomas.com/
4 608 6.35% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
5 472 4.93% http://fotomadura1.info/
6 352 3.67% http://ocasionmaspalomas.com/
7 299 3.12% http://www.porno-fumetti-gratis.erotici.int.pl
8 295 3.08% http://youtube.com/watch
9 284 2.96% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
10 200 2.09% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
11 182 1.90% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
12 147 1.53% http://66.102.9.104/translate_c
13 129 1.35% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
14 105 1.10% http://www.ocasionmaspalomas.com/index.html
15 84 0.88% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
16 51 0.53% http://elementalproxy.com
17 39 0.41% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
18 35 0.37% http://ocasionmaspalomas.com/index.html
19 35 0.37% http://www.ocasionmaspalomas.com/kontakt.php
20 33 0.34% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto4.php
21 28 0.29% http://www.ocasionmaspalomas.com/start.php
22 27 0.28% http://www.munax.com/referer.htm
23 23 0.24% http://www.google.es/search
24 22 0.23% http://www.ocasionmaspalomas.com/napis.swf
25 20 0.21% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
26 17 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
27 16 0.17% http://images.google.es/imgres
28 15 0.16% http://www.ocasionmaspalomas.com
29 14 0.15% http://search.live.com/results.aspx
30 11 0.11% http://www.ocasionmaspalomas.com/anade.swf

Pierwsze 11 z ogólnej liczby 11 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 8 42.11% www.ocasionmaspalomas.com
2 2 10.53% rastro faro 2 maspalomas
3 1 5.26% 609112028
4 1 5.26% car boot in gran canaria
5 1 5.26% coche de occasion en gran canaria
6 1 5.26% faro2
7 1 5.26% maspalomas coches comprar
8 1 5.26% mercado de coches
9 1 5.26% rastro faro2
10 1 5.26% tienda venta de moto en canaria
11 1 5.26% www.compraventa.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 31 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 3607 37.65% MSIE 7.0
2 2240 23.38% MSIE 6.0
3 1743 18.19% Mozilla/5.0
4 410 4.28% Googlebot/2.1
5 387 4.04% Mozilla/4.8
6 237 2.47% Yahoo! Slurp
7 131 1.37% MSIE 5.5
8 102 1.06% Googlebot-Image/1.0
9 74 0.77% MJ12bot/v1.2
10 68 0.71% MSIE 5.0
11 49 0.51% Mozilla/4.0 (compatible;)
12 42 0.44% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 41 0.43% Konqueror/3.5
14 36 0.38% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
15 28 0.29% Ask Jeeves/Teoma

Odwołania wg krajów -  wrzesień 2008

Pierwsze 29 z ogólnej liczby 29 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3846 40.15% 3095 39.41% 36660 38.07% Sieć (net)
2 2385 24.90% 1846 23.50% 29130 30.25% Komercyjna USA
3 1864 19.46% 1526 19.43% 16644 17.28% Nieznany
4 512 5.34% 511 6.51% 5344 5.55% Niemcy
5 325 3.39% 309 3.93% 990 1.03% Kanada
6 301 3.14% 271 3.45% 1357 1.41% Maroko
7 98 1.02% 78 0.99% 2495 2.59% Hiszpania
8 53 0.55% 48 0.61% 573 0.59% Meksyk
9 51 0.53% 42 0.53% 292 0.30% Szwajcaria
10 35 0.37% 32 0.41% 380 0.39% Finlandia
11 18 0.19% 16 0.20% 191 0.20% Kolumbia
12 13 0.14% 13 0.17% 754 0.78% Argentyna
13 12 0.13% 12 0.15% 94 0.10% Arabia Saudyjska
14 8 0.08% 0 0.00% 33 0.03% Seszele
15 8 0.08% 8 0.10% 66 0.07% Wielka Brytania
16 7 0.07% 7 0.09% 60 0.06% Japonia
17 7 0.07% 6 0.08% 185 0.19% Paragwaj
18 6 0.06% 6 0.08% 44 0.05% Rosja
19 4 0.04% 4 0.05% 162 0.17% Brazylia
20 4 0.04% 3 0.04% 36 0.04% Gwatemala
21 4 0.04% 4 0.05% 40 0.04% Szwecja
22 4 0.04% 2 0.03% 23 0.02% Tajwan
23 4 0.04% 4 0.05% 288 0.30% Urugwaj
24 2 0.02% 2 0.03% 23 0.02% Austria
25 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Chile
26 2 0.02% 2 0.03% 17 0.02% Chiny
27 2 0.02% 2 0.03% 144 0.15% Włochy
28 2 0.02% 2 0.03% 13 0.01% Stany Zjednoczone
29 1 0.01% 1 0.01% 117 0.12% Samoa


Generated by Webalizer Version 2.01