Statystyki użycia dla domeny ocasionmaspalomas.com

Prezentowany okres: październik 2008
Wygenerowano 01-Nov-2008 01:52 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2008
Całkowita liczba wywołań 8660
Całkowita liczba plików 6879
Wszystkie Strony 5397
Wszystkie Wizyty 825
Całkowita liczba KB 83585
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 344
Całkowita liczba unikalnych URLi 102
Całkowita liczba unikalnych odnośników 90
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 29
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 11 339
Wywołań dziennie 279 1203
Plików dziennie 221 911
Stron dziennie 174 817
Wizyt dziennie 26 45
Kilobajtów dziennie 2696 7727
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 6879
Code 206 - Częściowa zawartość 19
Code 301 - Przeniesiono na stałe 33
Code 304 - Niezmodyfikowany 532
Code 404 - Nie znaleziono 1197

Raport Dzienny -  październik 2008

Dzienne statystyki - październik 2008
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 842 9.72% 638 9.27% 506 9.38% 39 4.73% 27 7.85% 6302 7.54%
2 80 0.92% 67 0.97% 56 1.04% 41 4.97% 21 6.10% 1812 2.17%
3 169 1.95% 130 1.89% 67 1.24% 35 4.24% 21 6.10% 1659 1.98%
4 144 1.66% 120 1.74% 58 1.07% 23 2.79% 16 4.65% 1869 2.24%
5 218 2.52% 175 2.54% 146 2.71% 16 1.94% 14 4.07% 1756 2.10%
6 101 1.17% 83 1.21% 78 1.45% 18 2.18% 14 4.07% 823 0.99%
7 194 2.24% 159 2.31% 131 2.43% 19 2.30% 15 4.36% 1532 1.83%
8 173 2.00% 136 1.98% 95 1.76% 32 3.88% 17 4.94% 2419 2.89%
9 206 2.38% 191 2.78% 154 2.85% 40 4.85% 11 3.20% 5111 6.11%
10 430 4.97% 334 4.86% 271 5.02% 36 4.36% 17 4.94% 3394 4.06%
11 135 1.56% 111 1.61% 56 1.04% 25 3.03% 15 4.36% 1761 2.11%
12 357 4.12% 295 4.29% 231 4.28% 38 4.61% 19 5.52% 2846 3.41%
13 433 5.00% 362 5.26% 263 4.87% 30 3.64% 19 5.52% 3173 3.80%
14 545 6.29% 465 6.76% 389 7.21% 26 3.15% 17 4.94% 3915 4.68%
15 309 3.57% 248 3.61% 195 3.61% 36 4.36% 28 8.14% 2780 3.33%
16 76 0.88% 59 0.86% 35 0.65% 25 3.03% 15 4.36% 1202 1.44%
17 127 1.47% 90 1.31% 49 0.91% 15 1.82% 15 4.36% 1290 1.54%
18 99 1.14% 82 1.19% 66 1.22% 19 2.30% 13 3.78% 1464 1.75%
19 115 1.33% 97 1.41% 40 0.74% 18 2.18% 12 3.49% 2274 2.72%
20 89 1.03% 71 1.03% 37 0.69% 19 2.30% 16 4.65% 1871 2.24%
21 116 1.34% 89 1.29% 48 0.89% 31 3.76% 17 4.94% 1351 1.62%
22 605 6.99% 559 8.13% 467 8.65% 27 3.27% 20 5.81% 5409 6.47%
23 129 1.49% 87 1.26% 45 0.83% 21 2.55% 14 4.07% 1620 1.94%
24 377 4.35% 288 4.19% 255 4.72% 26 3.15% 13 3.78% 2205 2.64%
25 362 4.18% 345 5.02% 334 6.19% 22 2.67% 13 3.78% 3937 4.71%
26 81 0.94% 55 0.80% 29 0.54% 22 2.67% 19 5.52% 1425 1.71%
27 113 1.30% 71 1.03% 56 1.04% 15 1.82% 12 3.49% 2938 3.52%
28 499 5.76% 286 4.16% 237 4.39% 18 2.18% 14 4.07% 2177 2.60%
29 83 0.96% 66 0.96% 25 0.46% 21 2.55% 14 4.07% 1134 1.36%
30 250 2.89% 209 3.04% 161 2.98% 28 3.39% 27 7.85% 4405 5.27%
31 1203 13.89% 911 13.24% 817 15.14% 45 5.45% 23 6.69% 7727 9.25%

Raport Godzinowy -  październik 2008

Godzinowe statystyki - październik 2008
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 520 6.00% 14 444 6.45% 10 333 6.17% 160 4961 5.94%
1 12 374 4.32% 10 321 4.67% 9 285 5.28% 74 2296 2.75%
2 11 350 4.04% 10 339 4.93% 10 332 6.15% 123 3825 4.58%
3 2 84 0.97% 2 70 1.02% 1 46 0.85% 53 1640 1.96%
4 3 123 1.42% 2 90 1.31% 1 53 0.98% 37 1145 1.37%
5 2 87 1.00% 1 59 0.86% 1 55 1.02% 33 1034 1.24%
6 4 137 1.58% 3 107 1.56% 2 82 1.52% 48 1492 1.79%
7 4 137 1.58% 3 101 1.47% 2 71 1.32% 54 1688 2.02%
8 3 113 1.30% 2 87 1.26% 2 65 1.20% 56 1746 2.09%
9 4 137 1.58% 3 105 1.53% 2 89 1.65% 53 1648 1.97%
10 11 357 4.12% 9 280 4.07% 7 245 4.54% 68 2095 2.51%
11 9 289 3.34% 7 230 3.34% 4 153 2.83% 135 4180 5.00%
12 4 142 1.64% 3 109 1.58% 3 94 1.74% 184 5690 6.81%
13 26 806 9.31% 23 716 10.41% 19 602 11.15% 203 6300 7.54%
14 12 401 4.63% 10 324 4.71% 8 252 4.67% 92 2866 3.43%
15 15 491 5.67% 11 341 4.96% 9 285 5.28% 120 3708 4.44%
16 16 522 6.03% 13 404 5.87% 8 262 4.85% 182 5634 6.74%
17 39 1229 14.19% 29 906 13.17% 22 685 12.69% 301 9323 11.15%
18 7 246 2.84% 6 204 2.97% 4 128 2.37% 154 4789 5.73%
19 6 210 2.42% 5 155 2.25% 2 83 1.54% 65 2030 2.43%
20 16 506 5.84% 13 413 6.00% 10 326 6.04% 165 5111 6.11%
21 16 498 5.75% 12 377 5.48% 10 315 5.84% 106 3300 3.95%
22 13 411 4.75% 9 298 4.33% 8 255 4.72% 109 3369 4.03%
23 15 490 5.66% 12 399 5.80% 9 301 5.58% 120 3713 4.44%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 102 URLi
# Wywołania KB URL
1 2729 31.51% 19712 23.58% /i.php
2 833 9.62% 8283 9.91% /_stats/
3 545 6.29% 5005 5.99% /moto.php
4 399 4.61% 3040 3.64% /ogloszenia.php
5 241 2.78% 2637 3.16% /
6 170 1.96% 17 0.02% /ieupdate.js
7 107 1.24% 26 0.03% /photo.php
8 69 0.80% 7256 8.68% /_stats/usage_200810.html
9 56 0.65% 597 0.71% /index_en.html
10 55 0.64% 370 0.44% /kontakt.php
11 35 0.40% 249 0.30% /start.php
12 28 0.32% 199 0.24% /addmoto3.php
13 26 0.30% 299 0.36% /addmoto3a.php
14 12 0.14% 1420 1.70% /_stats/usage_200711.html
15 11 0.13% 70 0.08% /kontakt2.php
16 10 0.12% 1201 1.44% /_stats/usage_200805.html
17 10 0.12% 65 0.08% /addmoto3_en.php
18 9 0.10% 1082 1.29% /_stats/usage_200801.html
19 8 0.09% 983 1.18% /_stats/usage_200804.html
20 8 0.09% 1000 1.20% /_stats/usage_200807.html
21 7 0.08% 828 0.99% /_stats/usage_200712.html
22 7 0.08% 46 0.05% /addmoto4.php
23 6 0.07% 672 0.80% /_stats/usage_200607.html
24 6 0.07% 701 0.84% /_stats/usage_200608.html
25 6 0.07% 745 0.89% /_stats/usage_200803.html
26 6 0.07% 716 0.86% /_stats/usage_200806.html
27 6 0.07% 739 0.88% /_stats/usage_200808.html
28 6 0.07% 742 0.89% /_stats/usage_200809.html
29 5 0.06% 587 0.70% /_stats/usage_200802.html
30 5 0.06% 32 0.04% /delmoto.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 102 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 2729 31.51% 19712 23.58% /i.php
2 833 9.62% 8283 9.91% /_stats/
3 69 0.80% 7256 8.68% /_stats/usage_200810.html
4 545 6.29% 5005 5.99% /moto.php
5 399 4.61% 3040 3.64% /ogloszenia.php
6 241 2.78% 2637 3.16% /
7 12 0.14% 1420 1.70% /_stats/usage_200711.html
8 10 0.12% 1201 1.44% /_stats/usage_200805.html
9 9 0.10% 1082 1.29% /_stats/usage_200801.html
10 8 0.09% 1000 1.20% /_stats/usage_200807.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 59 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 241 2.78% 193 23.86% /
2 399 4.61% 139 17.18% /ogloszenia.php
3 2729 31.51% 129 15.95% /i.php
4 545 6.29% 115 14.22% /moto.php
5 56 0.65% 35 4.33% /index_en.html
6 69 0.80% 29 3.58% /_stats/usage_200810.html
7 55 0.64% 27 3.34% /kontakt.php
8 833 9.62% 12 1.48% /_stats/
9 35 0.40% 12 1.48% /start.php
10 26 0.30% 10 1.24% /addmoto3a.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 54 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2729 31.51% 180 22.14% /i.php
2 241 2.78% 137 16.85% /
3 399 4.61% 132 16.24% /ogloszenia.php
4 545 6.29% 121 14.88% /moto.php
5 69 0.80% 33 4.06% /_stats/usage_200810.html
6 55 0.64% 31 3.81% /kontakt.php
7 56 0.65% 29 3.57% /index_en.html
8 833 9.62% 28 3.44% /_stats/
9 35 0.40% 15 1.85% /start.php
10 10 0.12% 6 0.74% /_stats/usage_200805.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 344 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 598 6.91% 598 8.69% 5961 7.13% 3 0.36% ks359677.kimsufi.com
2 411 4.75% 325 4.72% 12349 14.77% 191 23.15% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
3 379 4.38% 230 3.34% 2148 2.57% 4 0.48% 213.231.97.82.dyn.user.ono.com
4 317 3.66% 237 3.45% 1699 2.03% 9 1.09% 41.214.132.194
5 314 3.63% 151 2.20% 806 0.96% 2 0.24% 51.red-83-52-157.dynamicip.rima-tde.net
6 244 2.82% 146 2.12% 963 1.15% 3 0.36% 213.231.96.100.dyn.user.ono.com
7 238 2.75% 200 2.91% 1264 1.51% 7 0.85% adsl196-158-227-206-196.adsl196-8.iam.net.ma
8 235 2.71% 185 2.69% 1052 1.26% 2 0.24% p5b231c59.dip0.t-ipconnect.de
9 199 2.30% 199 2.89% 1983 2.37% 1 0.12% ns2014581.ovh.net
10 196 2.26% 144 2.09% 746 0.89% 6 0.73% 103.red-83-52-151.dynamicip.rima-tde.net
11 191 2.21% 164 2.38% 1214 1.45% 2 0.24% adsl-133-177-192-81.adsl2.iam.net.ma
12 179 2.07% 132 1.92% 581 0.69% 3 0.36% 248.red-88-3-138.dynamicip.rima-tde.net
13 174 2.01% 145 2.11% 668 0.80% 3 0.36% 9.red-79-155-105.staticip.rima-tde.net
14 168 1.94% 149 2.17% 700 0.84% 4 0.48% 191.red-83-57-199.dynamicip.rima-tde.net
15 164 1.89% 131 1.90% 643 0.77% 2 0.24% 85.155.214.62.dyn.user.ono.com
16 160 1.85% 131 1.90% 4118 4.93% 26 3.15% crawl-17.cuill.com
17 157 1.81% 138 2.01% 1961 2.35% 1 0.12% 73.red-88-9-63.dynamicip.rima-tde.net
18 130 1.50% 104 1.51% 526 0.63% 1 0.12% navegacion.aena.es
19 127 1.47% 107 1.56% 486 0.58% 1 0.12% 105.red-88-28-230.staticip.rima-tde.net
20 126 1.45% 91 1.32% 625 0.75% 1 0.12% 254.red-83-40-11.dynamicip.rima-tde.net
21 125 1.44% 113 1.64% 504 0.60% 3 0.36% 195.85-85-38.dynamic.clientes.euskaltel.es
22 124 1.43% 101 1.47% 632 0.76% 2 0.24% 86.red-88-24-78.staticip.rima-tde.net
23 122 1.41% 109 1.58% 1139 1.36% 4 0.48% static-adsl201-232-84-98.epm.net.co
24 116 1.34% 106 1.54% 487 0.58% 2 0.24% 48.red-88-28-226.staticip.rima-tde.net
25 106 1.22% 89 1.29% 575 0.69% 1 0.12% adsl-30-188-192-81.adsl.iam.net.ma
26 81 0.94% 63 0.92% 376 0.45% 1 0.12% 126.red-81-33-138.dynamicip.rima-tde.net
27 78 0.90% 59 0.86% 352 0.42% 2 0.24% 1.red-88-2-1.staticip.rima-tde.net
28 75 0.87% 68 0.99% 280 0.33% 2 0.24% 213.231.97.248.dyn.user.ono.com
29 65 0.75% 55 0.80% 326 0.39% 4 0.48% 157.red-79-150-100.staticip.rima-tde.net
30 61 0.70% 45 0.65% 307 0.37% 14 1.70% llf320057.crawl.yahoo.net

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 344 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 411 4.75% 325 4.72% 12349 14.77% 191 23.15% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
2 598 6.91% 598 8.69% 5961 7.13% 3 0.36% ks359677.kimsufi.com
3 160 1.85% 131 1.90% 4118 4.93% 26 3.15% crawl-17.cuill.com
4 37 0.43% 36 0.52% 2270 2.72% 1 0.12% 38.100.41.105
5 44 0.51% 40 0.58% 2165 2.59% 13 1.58% llf520052.crawl.yahoo.net
6 379 4.38% 230 3.34% 2148 2.57% 4 0.48% 213.231.97.82.dyn.user.ono.com
7 199 2.30% 199 2.89% 1983 2.37% 1 0.12% ns2014581.ovh.net
8 157 1.81% 138 2.01% 1961 2.35% 1 0.12% 73.red-88-9-63.dynamicip.rima-tde.net
9 317 3.66% 237 3.45% 1699 2.03% 9 1.09% 41.214.132.194
10 238 2.75% 200 2.91% 1264 1.51% 7 0.85% adsl196-158-227-206-196.adsl196-8.iam.net.ma

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 90 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 2828 32.66% http://www.ocasionmaspalomas.com/moto.php
2 1898 21.92% - (Bezpośrednie odwołanie)
3 1034 11.94% http://www.ocasionmaspalomas.com/
4 792 9.15% http://www.ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
5 299 3.45% http://parto-pretermino-b7o.blogspot.com
6 299 3.45% http://relatos-eroticos-con-suegras-f1i.blogspot.com
7 261 3.01% http://ocasionmaspalomas.com/moto.php
8 199 2.30% http://www.rajmundos.com
9 170 1.96% http://www.ocasionmaspalomas.com/index_en.html
10 169 1.95% http://ocasionmaspalomas.com/
11 75 0.87% http://www.ocasionmaspalomas.com/photo.php
12 70 0.81% http://www.forocoches.com/foro/showthread.php
13 70 0.81% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php
14 68 0.79% http://ocasionmaspalomas.com/ogloszenia.php
15 57 0.66% http://www.ocasionmaspalomas.com/index.html
16 38 0.44% http://www.ocasionmaspalomas.com/addmoto3.php
17 27 0.31% http://www.google.es/search
18 22 0.25% http://ocasionmaspalomas.com/photo.php
19 16 0.18% http://www.ocasionmaspalomas.com/kontakt.php
20 15 0.17% http://search.live.com/results.aspx
21 15 0.17% http://www.ocasionmaspalomas.com
22 15 0.17% http://www.ocasionmaspalomas.com/_stats/
23 13 0.15% http://images.google.es/imgres
24 12 0.14% http://3exp.ru
25 11 0.13% http://www.google.com/search
26 11 0.13% http://www.ocasionmaspalomas.com/anade.swf
27 10 0.12% http://ocasionmaspalomas.com/index_en.html
28 10 0.12% http://www.munax.com/referer.htm
29 9 0.10% http://www.ocasionmaspalomas.com/start.php
30 8 0.09% http://ocasionmaspalomas.com/addmoto3a.php

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 30.77% renault-tuwingo
2 2 15.38% www.compraventa motos en canarias
3 1 7.69% coches occasion en can
4 1 7.69% mapa del rastro
5 1 7.69% rastro coches
6 1 7.69% rastro de segundamano de todo
7 1 7.69% rastros moteros
8 1 7.69% www.comprabenta.com
9 1 7.69% www.compraventa.com

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 29 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 2848 32.89% MSIE 7.0
2 2749 31.74% MSIE 6.0
3 843 9.73% Mozilla/5.0
4 472 5.45% Yahoo! Slurp
5 378 4.36% Googlebot/2.1
6 98 1.13% Mozilla/4.0 (compatible;)
7 71 0.82% ScoutJet
8 68 0.79% Googlebot-Image/1.0
9 61 0.70% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 51 0.59% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
11 50 0.58% WebDataCentreBot/1.0
12 45 0.52% Ask Jeeves/Teoma
13 20 0.23% MSIE 5.5
14 18 0.21% Yahoo! Slurp/3.0
15 18 0.21% panscient.com

Odwołania wg krajów -  październik 2008

Pierwsze 27 z ogólnej liczby 27 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 3532 40.79% 2742 39.86% 29823 35.68% Sieć (net)
2 2508 28.96% 1947 28.30% 31264 37.40% Komercyjna USA
3 926 10.69% 762 11.08% 10094 12.08% Nieznany
4 660 7.62% 568 8.26% 3637 4.35% Maroko
5 373 4.31% 323 4.70% 2602 3.11% Hiszpania
6 256 2.96% 202 2.94% 1255 1.50% Niemcy
7 122 1.41% 109 1.58% 1139 1.36% Kolumbia
8 65 0.75% 48 0.70% 535 0.64% Chile
9 51 0.59% 40 0.58% 362 0.43% Meksyk
10 29 0.33% 29 0.42% 305 0.36% Japonia
11 27 0.31% 21 0.31% 415 0.50% Belgia
12 18 0.21% 16 0.23% 191 0.23% Boliwia
13 18 0.21% 16 0.23% 191 0.23% Norwegia
14 15 0.17% 10 0.15% 147 0.18% Ukraina
15 13 0.15% 12 0.17% 129 0.15% Paragwaj
16 12 0.14% 12 0.17% 82 0.10% Arabia Saudyjska
17 10 0.12% 10 0.15% 719 0.86% Argentyna
18 8 0.09% 0 0.00% 33 0.04% Seszele
19 4 0.05% 1 0.01% 12 0.01% Organizacja niekomercyjna
20 3 0.03% 2 0.03% 18 0.02% Australia
21 2 0.02% 2 0.03% 144 0.17% Estonia
22 2 0.02% 2 0.03% 250 0.30% Rosja
23 2 0.02% 2 0.03% 144 0.17% Wenezuela
24 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Brazylia
25 1 0.01% 1 0.01% 10 0.01% Węgry
26 1 0.01% 1 0.01% 78 0.09% Islandia
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Polska


Generated by Webalizer Version 2.01